#ID = 
#BUILD = Nimblegen ID
#GB_ACC = GENE BANK ACCESSION NUMBER
#CHROM = CHROMOSOME NUMBER
#RANGE_GB = Chromosome accession version
#RANGE_STRAND = STRAND
#RANGE_START = TRANSCRIPTION START SITE
#RANGE_END = TRANSCRIPTION END SITE
#CDSSTART = CDNA START SITE
#CDSEND = CDNA END SITE
#EXONCOUNT = NUMBER OF EXON
#DATE_ENTERED = 
ID	BUILD	GB_ACC	CHROM	RANGE_GB	RANGE_STRAND	RANGE_START	RANGE_END	CDSSTART	CDSEND	EXONCOUNT	DATE_ENTERED
HSAP0406S00000001	406	BC015400	chr1	NC_000001.8	-	4268	5808	4558	5808	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000002	406	AY217347	chr1	NC_000001.8	-	4271	9622	4558	7173	11	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000003	406	AK024481	chr1	NC_000001.8	-	4269	8596	6607	7251	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000004	406	NM_198943	chr1	NC_000001.8	-	4268	14754	4558	14749	10	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000005	406	AK024448	chr1	NC_000001.8	-	10369	19200	14171	19200	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000006	406	AL137714	chr1	NC_000001.8	-	4266	19346	7413	19346	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000007	406	BX537637	chr1	NC_000001.8	-	4268	19672	4273	19433	12	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000008	406	AF346307	chr1	NC_000001.8	-	24416	25944	25000	25599	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000009	406	NM_001005484	chr1	NC_000001.8	+	58953	59871	58953	59871	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000010	406	AK128780	chr1	NC_000001.8	-	124776	129322	125574	127574	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000011	406	BC031359	chr1	NC_000001.8	-	225978	227297	227171	227297	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000012	406	AK128780	chr1	NC_000001.8	+	364535	368303	366286	367505	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000013	406	NM_001005277	chr1	NC_000001.8	+	407521	408460	407521	408460	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000014	406	BC031359	chr1	NC_000001.8	+	502134	503453	502134	502260	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000015	406	NM_001005277	chr1	NC_000001.8	-	660958	661897	660958	661897	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000016	406	AK128780	chr1	NC_000001.8	-	701142	704813	701940	703062	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000017	406	NM_207464	chr1	NC_000001.8	+	792613	795077	792752	793232	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000018	406	BC017762	chr1	NC_000001.8	-	801457	802765	801942	802434	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000019	406	BC015393	chr1	NC_000001.8	+	831760	832491	831760	831894	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000020	406	AK096928	chr1	NC_000001.8	-	892817	896259	895735	896179	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000021	406	AF161376	chr1	NC_000001.8	-	900392	920655	900392	906308	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000022	406	BC024295	chr1	NC_000001.8	+	911288	920097	914832	919676	10	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000023	406	AK092491	chr1	NC_000001.8	-	919726	922583	920216	922113	5	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000024	406	AK022756	chr1	NC_000001.8	-	919726	929605	920216	929604	13	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000025	406	BC003555	chr1	NC_000001.8	-	919738	934795	920216	934763	19	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000026	406	BC009786	chr1	NC_000001.8	-	933793	934779	934153	934779	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000027	406	NM_198317	chr1	NC_000001.8	+	936109	941162	936216	940638	12	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000028	406	BC045768	chr1	NC_000001.8	+	936971	938001	937156	937795	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000029	406	NM_032129	chr1	NC_000001.8	+	941943	950549	941978	950022	16	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000030	406	BC006300	chr1	NC_000001.8	-	950651	952088	951618	952024	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000031	406	AK123855	chr1	NC_000001.8	-	950650	957540	951618	956613	5	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000032	406	NM_021170	chr1	NC_000001.8	-	974411	975537	974505	975420	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000033	406	NM_005101	chr1	NC_000001.8	+	988945	989986	989020	989925	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000034	406	BT007297	chr1	NC_000001.8	+	989429	989924	989429	989924	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000035	406	NM_198576	chr1	NC_000001.8	+	995569	1031415	995619	1030284	36	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000036	406	AF016903	chr1	NC_000001.8	+	995676	1031235	995676	1030284	36	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000037	406	S44195	chr1	NC_000001.8	+	1019124	1019311	1019124	1019311	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000038	406	BC063620	chr1	NC_000001.8	+	1025024	1031415	1025024	1030284	11	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000039	406	BC034009	chr1	NC_000001.8	+	1027059	1031415	1027059	1030284	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000040	406	AK128761	chr1	NC_000001.8	+	1027288	1031415	1028379	1029027	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000041	406	AJ309206	chr1	NC_000001.8	+	1028764	1028796	1028764	1028796	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000042	406	BC004220	chr1	NC_000001.8	+	1029191	1031415	1029191	1030284	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000043	406	AK128271	chr1	NC_000001.8	-	1057127	1062939	1059212	1059680	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000044	406	NM_017891	chr1	NC_000001.8	-	1057127	1091392	1058195	1062481	10	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000045	406	AY358490	chr1	NC_000001.8	-	1057127	1091398	1059321	1066846	11	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000046	406	AK125828	chr1	NC_000001.8	-	1148358	1152514	1150879	1151716	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000047	406	AK124125	chr1	NC_000001.8	+	1149208	1173236	1154518	1173150	16	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000048	406	AK128833	chr1	NC_000001.8	-	1148358	1154858	1150932	1154761	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000049	406	NM_153254	chr1	NC_000001.8	+	1154999	1161164	1155356	1160445	9	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000050	406	NM_004195	chr1	NC_000001.8	-	1178811	1182012	1179146	1181874	5	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000051	406	NM_003327	chr1	NC_000001.8	-	1186629	1189435	1186857	1189430	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000052	406	AK027277	chr1	NC_000001.8	-	1192217	1207308	1192814	1203787	9	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000053	406	AF153686	chr1	NC_000001.8	-	1192234	1207334	1193923	1204096	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000054	406	NM_080605	chr1	NC_000001.8	+	1207567	1210341	1207581	1208571	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000055	406	BC015549	chr1	NC_000001.8	+	1209953	1210341	1209953	1210280	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000056	406	AF116687	chr1	NC_000001.8	+	1229228	1229838	1229228	1229726	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000057	406	AK094155	chr1	NC_000001.8	-	1233525	1235537	1234616	1235021	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000058	406	AK125883	chr1	NC_000001.8	-	1233360	1236877	1236253	1236793	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000059	406	NM_194458	chr1	NC_000001.8	-	1229216	1249157	1230505	1238664	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000060	406	AK056065	chr1	NC_000001.8	-	1229216	1243201	1230505	1241426	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000061	406	AK075017	chr1	NC_000001.8	-	1229779	1249135	1230505	1243295	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000062	406	AK093239	chr1	NC_000001.8	+	1257411	1267327	1257561	1266913	15	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000063	406	NM_002978	chr1	NC_000001.8	+	1257498	1267332	1259327	1266913	14	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000064	406	BC029929	chr1	NC_000001.8	-	1267694	1269720	1268866	1269720	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000065	406	BC021851	chr1	NC_000001.8	-	1267678	1271207	1268866	1271207	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000066	406	BC047001	chr1	NC_000001.8	-	1268173	1274258	1268866	1273922	14	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000067	406	NM_030649	chr1	NC_000001.8	-	1268866	1278563	1268866	1278563	21	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000068	406	AB051503	chr1	NC_000001.8	-	1267692	1281232	1268866	1279502	22	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000069	406	BC051194	chr1	NC_000001.8	-	1267694	1283192	1268866	1283192	24	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000070	406	NM_153339	chr1	NC_000001.8	+	1283916	1286979	1283946	1286682	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000071	406	AK123641	chr1	NC_000001.8	-	1286908	1290473	1287442	1287989	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000072	406	AK000549	chr1	NC_000001.8	-	1286900	1289214	1287190	1289097	9	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000073	406	BC013904	chr1	NC_000001.8	-	1286908	1290838	1287161	1290838	13	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000074	406	BC000675	chr1	NC_000001.8	-	1286900	1294646	1287161	1294646	15	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000075	406	AL136813	chr1	NC_000001.8	-	1286899	1299969	1287161	1299911	17	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000076	406	BC004366	chr1	NC_000001.8	+	1302995	1304198	1303493	1304159	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000077	406	NM_181870	chr1	NC_000001.8	-	1310580	1324683	1311444	1314987	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000078	406	AK093189	chr1	NC_000001.8	-	1310581	1315461	1311444	1315400	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000079	406	BC017225	chr1	NC_000001.8	-	1310581	1318003	1311633	1318003	14	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000080	406	NM_004421	chr1	NC_000001.8	-	1310581	1324415	1311444	1324368	15	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000081	406	AB052096	chr1	NC_000001.8	-	1327994	1338844	1328906	1333807	11	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000082	406	NM_017900	chr1	NC_000001.8	-	1349032	1350503	1349103	1350059	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000083	406	BC046345	chr1	NC_000001.8	-	1349039	1350094	1349103	1350094	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000084	406	BC022808	chr1	NC_000001.8	-	1349039	1350169	1349103	1350169	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000085	406	AL834441	chr1	NC_000001.8	-	1411774	1419916	1413428	1419916	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000086	406	BC016333	chr1	NC_000001.8	-	1412934	1419961	1413428	1419953	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000087	406	AK074112	chr1	NC_000001.8	-	1410875	1419956	1413428	1419956	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000088	406	AK000886	chr1	NC_000001.8	-	1422559	1427894	1427306	1427864	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000089	406	NM_022834	chr1	NC_000001.8	+	1456175	1461412	1456395	1460434	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000090	406	BC003543	chr1	NC_000001.8	+	1457990	1461412	1459732	1460434	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000091	406	NM_198466	chr1	NC_000001.8	+	1483313	1490805	1483318	1489362	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000092	406	NM_031921	chr1	NC_000001.8	+	1492475	1516848	1492531	1516464	16	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000093	406	AB033099	chr1	NC_000001.8	+	1498672	1518492	1499134	1516464	14	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000094	406	BC009938	chr1	NC_000001.8	+	1498761	1516851	1499146	1516464	14	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000095	406	AK128357	chr1	NC_000001.8	+	1497332	1504114	1499665	1503366	5	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000096	406	AL834179	chr1	NC_000001.8	+	1505215	1516848	1511117	1516464	5	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000097	406	NM_018188	chr1	NC_000001.8	+	1532821	1555331	1532915	1554719	16	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000098	406	AK127149	chr1	NC_000001.8	-	1562320	1567134	1562513	1564586	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000099	406	AF305818	chr1	NC_000001.8	-	1582992	1585169	1584139	1584542	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000100	406	AK023110	chr1	NC_000001.8	-	1582998	1595231	1585181	1595204	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000101	406	AF161351	chr1	NC_000001.8	+	1595621	1596640	1595621	1595926	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000102	406	AF057061	chr1	NC_000001.8	+	1663962	1665326	1663962	1665326	5	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000103	406	BC014464	chr1	NC_000001.8	-	1666336	1672443	1666507	1672443	12	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000104	406	NM_033534	chr1	NC_000001.8	-	1666481	1683031	1666507	1680000	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000105	406	AF067519	chr1	NC_000001.8	-	1666481	1687925	1666507	1686419	21	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000106	406	AK126501	chr1	NC_000001.8	-	1691310	1695203	1692701	1693646	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000107	406	NM_182838	chr1	NC_000001.8	-	1695842	1709593	1696055	1703158	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000108	406	BC024219	chr1	NC_000001.8	-	1714836	1718288	1716504	1718288	5	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000109	406	NM_023018	chr1	NC_000001.8	-	1714834	1743670	1716504	1729007	14	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000110	406	AF070597	chr1	NC_000001.8	-	1749416	1754056	1750931	1754056	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000111	406	AF070603	chr1	NC_000001.8	-	1749416	1768050	1750931	1768050	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000112	406	NM_002074	chr1	NC_000001.8	-	1748891	1854657	1750931	1789054	12	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000113	406	X04526	chr1	NC_000001.8	-	1748887	1854605	1802796	1854605	13	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000114	406	NM_138705	chr1	NC_000001.8	+	1878427	1880895	1878881	1880794	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000115	406	AY358544	chr1	NC_000001.8	-	1881190	1882398	1881482	1882157	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000116	406	NM_178545	chr1	NC_000001.8	-	1881191	1882873	1881482	1882866	5	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000117	406	NM_001003808	chr1	NC_000001.8	-	1885558	1891530	1885887	1889485	10	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000118	406	AK094642	chr1	NC_000001.8	-	1904346	1906748	1906010	1906541	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000119	406	AB051538	chr1	NC_000001.8	-	1916913	1952236	1919160	1952236	16	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000120	406	AK127388	chr1	NC_000001.8	-	1947271	1967438	1948982	1954557	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000121	406	NM_000815	chr1	NC_000001.8	+	1983004	1994352	1983024	1993883	9	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000122	406	NM_002744	chr1	NC_000001.8	+	2014070	2148996	2014231	2148610	18	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000123	406	AK001208	chr1	NC_000001.8	-	2145394	2147476	2145529	2146321	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000124	406	AF469129	chr1	NC_000001.8	-	2148078	2158342	2148878	2149812	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000125	406	BC018779	chr1	NC_000001.8	+	2153425	2155133	2153425	2153719	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000126	406	AK093927	chr1	NC_000001.8	+	2153398	2155341	2153651	2154194	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000127	406	NM_182533	chr1	NC_000001.8	-	2148078	2158376	2150758	2158350	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000128	406	BC066360	chr1	NC_000001.8	-	2153153	2158373	2153309	2158373	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000129	406	AF461903	chr1	NC_000001.8	-	2153151	2163508	2153309	2161819	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000130	406	AK126870	chr1	NC_000001.8	-	2153151	2176321	2153309	2162589	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000131	406	AK127994	chr1	NC_000001.8	-	2148064	2171334	2148878	2164699	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000132	406	AK024162	chr1	NC_000001.8	-	2175521	2177782	2176527	2177181	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000133	406	NM_003036	chr1	NC_000001.8	+	2192295	2271618	2192367	2270366	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000134	406	BC065369	chr1	NC_000001.8	-	2314017	2315776	2314953	2315580	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000135	406	AK128431	chr1	NC_000001.8	-	2338456	2342413	2338763	2339168	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000136	406	AK055432	chr1	NC_000001.8	+	2348972	2352110	2349017	2349904	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000137	406	NM_024848	chr1	NC_000001.8	-	2284857	2355155	2284983	2355134	14	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000138	406	NM_007033	chr1	NC_000001.8	+	2355490	2367350	2359391	2366646	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000139	406	NM_153818	chr1	NC_000001.8	-	2368404	2376172	2369366	2376103	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000140	406	AK122591	chr1	NC_000001.8	+	2389580	2469131	2389632	2466687	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000141	406	AK122589	chr1	NC_000001.8	+	2442690	2469131	2443309	2466687	19	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000142	406	BC043358	chr1	NC_000001.8	+	2443488	2469126	2443488	2468814	20	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000143	406	AK074149	chr1	NC_000001.8	+	2458461	2469126	2458461	2466687	10	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000144	406	BC019679	chr1	NC_000001.8	+	2460593	2469128	2460593	2468814	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000145	406	BC050037	chr1	NC_000001.8	+	2465795	2469127	2465795	2468814	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000146	406	AB007919	chr1	NC_000001.8	+	2461382	2469129	2467434	2468814	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000147	406	NM_018216	chr1	NC_000001.8	-	2472136	2490197	2472447	2490188	19	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000148	406	AK130172	chr1	NC_000001.8	-	2519669	2521473	2520611	2521043	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000149	406	BC029848	chr1	NC_000001.8	-	2521454	2528895	2522007	2525510	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000150	406	AK128532	chr1	NC_000001.8	+	2528269	2540973	2528271	2529154	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000151	406	NM_003820	chr1	NC_000001.8	-	2521454	2528915	2522007	2528616	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000152	406	AF425266	chr1	NC_000001.8	+	2550409	2555068	2550486	2553028	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000153	406	NM_033467	chr1	NC_000001.8	-	2554247	2593124	2554590	2593058	23	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000154	406	NM_080431	chr1	NC_000001.8	+	2961222	2962622	2961407	2962541	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000155	406	AL713743	chr1	NC_000001.8	-	2999335	3002252	3001679	3002116	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000156	406	NM_001004337	chr1	NC_000001.8	-	2999339	3003507	3002283	3002730	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000157	406	NM_198543	chr1	NC_000001.8	-	3003792	3007490	3003814	3007322	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000158	406	AB051462	chr1	NC_000001.8	+	3008948	3378340	3008948	3373532	17	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000159	406	NM_022114	chr1	NC_000001.8	+	3008900	3378340	3008980	3373532	17	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000160	406	NM_014448	chr1	NC_000001.8	+	3403278	3420832	3409156	3420308	14	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000161	406	NM_001409	chr1	NC_000001.8	-	3429640	3471169	3430248	3470966	30	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000162	406	NM_182752	chr1	NC_000001.8	+	3564722	3569846	3564793	3568324	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000163	406	BC002611	chr1	NC_000001.8	-	3570494	3589801	3571118	3589720	11	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000164	406	NM_005427	chr1	NC_000001.8	+	3592285	3673013	3622086	3672800	14	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000165	406	AY040827	chr1	NC_000001.8	+	3630392	3673013	3630626	3672800	12	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000166	406	NM_207306	chr1	NC_000001.8	-	3676869	3686347	3682902	3685924	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000167	406	NM_152492	chr1	NC_000001.8	+	3692118	3711366	3692202	3711244	12	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000168	406	AB033011	chr1	NC_000001.8	-	3719940	3735657	3720808	3735657	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000169	406	NM_020710	chr1	NC_000001.8	-	3719940	3736225	3720808	3736197	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000170	406	BC001640	chr1	NC_000001.8	-	3769065	3796919	3769065	3792128	15	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000171	406	AB011134	chr1	NC_000001.8	-	3751809	3796908	3755122	3796613	23	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000172	406	NM_001004285	chr1	NC_000001.8	+	3797001	3825149	3797324	3805484	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000173	406	NM_207356	chr1	NC_000001.8	-	3828854	3840006	3829680	3839907	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000174	406	BC035643	chr1	NC_000001.8	-	3828859	3839968	3829680	3839968	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000175	406	NM_018836	chr1	NC_000001.8	+	4625477	4754223	4625858	4744932	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000176	406	AL049672	chr1	NC_000001.8	+	4682837	4753453	4682987	4744932	5	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000177	406	BC015402	chr1	NC_000001.8	-	5857143	5858779	5858185	5858779	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000178	406	BC050076	chr1	NC_000001.8	-	5857136	5861976	5860694	5861511	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000179	406	AK127333	chr1	NC_000001.8	-	5857136	5862701	5860694	5862363	3	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000180	406	AK128182	chr1	NC_000001.8	-	5871204	5877175	5876390	5876897	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000181	406	AL117405	chr1	NC_000001.8	-	5880822	5899650	5882903	5899650	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000182	406	BC040520	chr1	NC_000001.8	-	5857138	5986799	5873830	5980615	33	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000183	406	NM_003636	chr1	NC_000001.8	+	6020645	6094789	6034894	6092900	16	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000184	406	AK126012	chr1	NC_000001.8	-	6099408	6126065	6099693	6122434	21	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000185	406	AB007913	chr1	NC_000001.8	-	6096118	6129127	6100605	6129127	24	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000186	406	AK094219	chr1	NC_000001.8	-	6171437	6172774	6171781	6172237	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000187	406	NM_015557	chr1	NC_000001.8	-	6096118	6174449	6100605	6174349	42	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000188	406	BC032295	chr1	NC_000001.8	-	6179357	6180463	6180364	6180463	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000189	406	NM_000983	chr1	NC_000001.8	-	6179346	6193945	6180997	6193899	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000190	406	NM_207396	chr1	NC_000001.8	+	6199800	6202632	6200861	6202248	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000191	406	NM_173795	chr1	NC_000001.8	+	6203185	6215125	6203793	6206366	10	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000192	406	AK127700	chr1	NC_000001.8	+	6206254	6215617	6206256	6213733	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000193	406	AK128450	chr1	NC_000001.8	+	6211371	6215125	6211707	6212181	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000194	406	AF173157	chr1	NC_000001.8	-	6215519	6216004	6215544	6215766	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000195	406	NM_170705	chr1	NC_000001.8	-	6215519	6230298	6219405	6227965	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000196	406	AF064084	chr1	NC_000001.8	-	6215519	6230272	6219405	6230237	7	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000197	406	NM_153709	chr1	NC_000001.8	+	6232136	6233766	6232959	6233250	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000198	406	AY255529	chr1	NC_000001.8	-	6245664	6248352	6245664	6248352	2	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000199	406	NM_207370	chr1	NC_000001.8	-	6243121	6255301	6243663	6249231	6	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000200	406	AY358179	chr1	NC_000001.8	+	6261097	6261558	6261164	6261491	1	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000201	406	NM_181866	chr1	NC_000001.8	-	6258598	6353233	6258922	6353171	9	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000202	406	NM_181865	chr1	NC_000001.8	-	6258598	6354986	6258922	6354978	9	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000203	406	NM_181864	chr1	NC_000001.8	-	6258598	6380139	6258922	6379992	9	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000204	406	NM_181862	chr1	NC_000001.8	-	6258598	6388087	6277206	6387629	10	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000205	406	BC012091	chr1	NC_000001.8	-	6406765	6418996	6407518	6414146	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000206	406	NM_031475	chr1	NC_000001.8	+	6419113	6455255	6419281	6454472	13	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000207	406	AL834172	chr1	NC_000001.8	+	6434998	6440092	6434998	6440092	4	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000208	406	AY203958	chr1	NC_000001.8	+	6442368	6454724	6443110	6454472	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000209	406	AF134401	chr1	NC_000001.8	+	6445998	6454469	6445998	6454469	5	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000210	406	NM_148968	chr1	NC_000001.8	-	6455481	6460521	6456985	6460433	9	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000211	406	AB018263	chr1	NC_000001.8	-	6460417	6468789	6461888	6468789	16	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000212	406	AK131074	chr1	NC_000001.8	-	6460417	6471914	6461888	6468963	19	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000213	406	AB097001	chr1	NC_000001.8	-	6461451	6480280	6461888	6469392	21	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000214	406	NM_020631	chr1	NC_000001.8	-	6461138	6486026	6461888	6471897	21	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000215	406	BC042606	chr1	NC_000001.8	-	6461448	6491022	6461888	6490842	21	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000216	406	NM_198681	chr1	NC_000001.8	-	6461138	6514335	6463748	6513837	22	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000217	406	BC012439	chr1	NC_000001.8	-	6519994	6526995	6520179	6526995	5	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000218	406	AK026976	chr1	NC_000001.8	-	6515674	6539234	6520179	6527732	9	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000219	406	BC063639	chr1	NC_000001.8	-	6519994	6539248	6520179	6539248	8	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000220	406	BC009257	chr1	NC_000001.8	-	6519895	6539436	6520179	6539436	9	11/5/2004 0:00
HSAP0406S00000221	406	NM_024654	chr1	NC_000001.8	-	6519475	6548847	6520179	6548828	12	11/5/2004 0:00
