#ID_REF =  
#Block = subarray (print pin)
#Column = subarray column
#Row = subarray row
#Name = oligo probe name
#X = scan X coordinate
#Y = scan Y coordinate
#Dia. = spot diameter
#F532 Median = foreground pixels median, detection at wavelength 532nm
#F532 Mean = foreground pixels mean
#F532 SD = foreground pixels standard deviation
#F532 CV = foreground pixels coefficient of variance
#B532 = background at wavelength 532nm
#B532 Median = background pixels median
#B532 Mean = background pixels mean
#B532 SD = background pixels standard deviation
#B532 CV = background pixels coefficient of variance
#% > B532+1SD = percentage foreground pixels greater than background plus one standard deviation
#% > B532+2SD = percentage foreground pixels greater than background plus two standard deviations
#F532 % Sat. = percentage foreground pixels at detector saturation
#F Pixels = number of foreground pixels
#B Pixels = number of background pixels
#Circularity = GenePix Pro circularity score
#Sum of Medians (1/532) = sum of medians
#Sum of Means (1/532) = sum of means
#VALUE = background corrected median signal
#F532 Mean - B532 = background corrected mean signal
#F532 Total Intensity = total of all foreground pixel fluorescence
#SNR 532 = signal to noise ratio
#Flags = GenePix Pro flag values
ID_REF	Block	Column	Row	Name	X	Y	Dia.	F532 Median	F532 Mean	F532 SD	F532 CV	B532	B532 Median	B532 Mean	B532 SD	B532 CV	% > B532+1SD	% > B532+2SD	F532 % Sat.	F Pixels	B Pixels	Circularity	Sum of Medians (1/532)	Sum of Means (1/532)	VALUE	F532 Mean - B532	F532 Total Intensity	SNR 532	Flags
100019	1	1	1	ath-miR158	6300	8350	150	4907	4929	526	10	5401	5401	5346	440	8	4	0	0	156	1272	100	-494	-472	-494	-472	768987	-0.948	-50
101285	1	1	2	mmu-mir-23b	6300	8740	150	3939	4034	461	11	4717	4717	4657	763	16	0	0	0	156	1272	100	-778	-683	-778	-683	629292	-0.817	-50
101021	1	1	3	mmu-mir-125b	6300	9140	150	4094	4144	526	12	4789	4789	5171	2358	45	0	0	0	156	1272	100	-695	-645	-695	-645	646404	-0.436	-50
100751	1	1	4	miR-106a	6300	9540	150	4703	4703	756	16	5357	5357	6124	2555	41	0	0	0	156	1272	100	-654	-654	-654	-654	733713	-0.556	-50
100475	1	1	5	hsa-mir-211	6300	9940	150	4630	4659	515	11	5267	5267	5701	2110	37	0	0	0	156	1272	100	-637	-608	-637	-608	726881	-0.494	-50
100115	1	1	6	ath-miR319	6300	10340	150	5283	5408	631	11	5275	5275	5347	488	9	22	9	0	156	1272	100	8	133	8	133	843584	0.125	-50
101381	1	1	7	rno-miR-325	6300	10740	150	4587	4630	447	9	5144	5144	5059	438	8	0	0	0	156	1272	100	-557	-514	-557	-514	722352	-0.979	-50
101117	1	1	8	mmu-mir-145	6300	11140	150	5024	5001	361	7	4940	4940	4909	356	7	16	1	0	156	1272	100	84	61	84	61	780172	0.258	-50
100020	1	2	1	ath-miR158	6690	8340	150	4938	4937	537	10	5455	5455	5385	497	9	1	0	0	156	1272	100	-517	-518	-517	-518	770122	-0.901	-50
101286	1	2	2	mmu-mir-23b	6700	8740	150	4572	4621	470	10	5349	5349	5288	538	10	0	0	0	156	1272	100	-777	-728	-777	-728	720861	-1.24	-50
101022	1	2	3	mmu-mir-125b	6700	9140	150	4614	4684	445	9	5266	5266	5223	421	8	1	0	0	156	1272	100	-652	-582	-652	-582	730699	-1.28	-50
100752	1	2	4	miR-106a	6700	9540	150	4702	4667	419	8	5176	5176	5153	394	7	0	0	0	156	1272	100	-474	-509	-474	-509	727981	-1.234	-50
100476	1	2	5	hsa-mir-211	6700	9940	150	4224	4355	519	11	5061	5061	4927	572	11	0	0	0	156	1272	100	-837	-706	-837	-706	679444	-1	-50
100116	1	2	6	ath-miR319	6700	10340	150	5196	5394	700	12	5110	5110	5171	529	10	30	17	0	156	1272	100	86	284	86	284	841433	0.422	-50
101382	1	2	7	rno-miR-325	6700	10740	150	4346	4453	481	10	5051	5051	4999	487	9	1	0	0	156	1272	100	-705	-598	-705	-598	694713	-1.121	-50
101118	1	2	8	mmu-mir-145	6700	11140	150	4747	5078	1533	30	4930	4930	4959	629	12	15	12	0	156	1272	100	-183	148	-183	148	792201	0.189	-50
100403	1	3	1	hsa-mir-197	7090	8340	150	3819	4214	1152	27	5528	5528	5168	931	18	0	0	0	156	1272	100	-1709	-1314	-1709	-1314	657357	-1.025	-50
100043	1	3	2	ath-miR161	7100	8740	150	4626	4694	531	11	5399	5399	5273	521	9	0	0	0	156	1272	100	-773	-705	-773	-705	732256	-1.111	-50
101309	1	3	3	mmu-mir-30e	7100	9140	150	4617	4670	527	11	5284	5284	5167	534	10	0	0	0	156	1272	100	-667	-614	-667	-614	728537	-0.931	-50
101045	1	3	4	mmu-mir-132	7100	9540	150	4432	4497	433	9	5193	5193	5130	583	11	0	0	0	156	1272	100	-761	-696	-761	-696	701499	-1.086	-50
100781	1	3	5	miR-130b	7100	9940	150	4217	4397	618	14	5040	5040	4915	552	11	1	1	0	156	1272	100	-823	-643	-823	-643	686000	-0.938	-50
100499	1	3	6	hsa-mir-215	7100	10340	150	4319	4411	422	9	4971	4971	4899	487	9	1	0	0	156	1272	100	-652	-560	-652	-560	688051	-1.002	-50
100235	1	3	7	hsa-let-7dL	7100	10740	150	4339	4341	274	6	4788	4788	4782	359	7	0	0	0	156	1272	100	-449	-447	-449	-447	677239	-1.228	-50
101405	1	3	8	rno-miR-329	7100	11140	150	4978	4935	405	8	5053	5053	5050	305	6	12	3	0	156	1272	100	-75	-118	-75	-118	769923	-0.377	-50
100404	1	4	1	hsa-mir-197	7490	8340	150	3956	4261	1078	25	5530	5530	5232	918	17	1	0	0	156	1272	100	-1574	-1269	-1574	-1269	664670	-1.058	-50
100044	1	4	2	ath-miR161	7500	8740	150	4526	4585	521	11	5360	5360	5234	522	9	0	0	0	156	1272	100	-834	-775	-834	-775	715261	-1.243	-50
101310	1	4	3	mmu-mir-30e	7500	9140	150	4513	4578	543	11	5251	5251	5139	528	10	0	0	0	156	1272	100	-738	-673	-738	-673	714137	-1.062	-50
101046	1	4	4	mmu-mir-132	7500	9540	150	4453	4570	485	10	5166	5166	5040	543	10	0	0	0	156	1272	100	-713	-596	-713	-596	712926	-0.866	-50
100782	1	4	5	miR-130b	7500	9940	150	4132	4328	609	14	5136	5136	4985	643	12	1	0	0	156	1272	100	-1004	-808	-1004	-808	675211	-1.022	-50
100500	1	4	6	hsa-mir-215	7500	10340	150	4120	4272	541	12	5030	5030	4986	626	12	0	0	0	156	1272	100	-910	-758	-910	-758	666404	-1.141	-50
100236	1	4	7	hsa-let-7dL	7500	10740	150	4739	4689	464	9	4800	4800	4795	321	6	11	1	0	156	1272	100	-61	-111	-61	-111	731535	-0.33	-50
101406	1	4	8	rno-miR-329	7500	11140	150	4837	4704	479	10	5017	5017	5015	326	6	3	0	0	156	1272	100	-180	-313	-180	-313	733786	-0.954	-50
100691	1	5	1	hsa-mir-9*	7890	8340	150	4927	4917	532	10	5462	5462	5368	587	10	0	0	0	156	1272	100	-535	-545	-535	-545	766996	-0.768	-50
100427	1	5	2	hsa-mir-19a	7900	8740	150	5308	5320	338	6	5414	5414	5427	412	7	3	0	0	156	1272	100	-106	-94	-106	-94	829882	-0.26	-50
100067	1	5	3	ath-miR165	7900	9140	150	2882	3453	1306	37	5252	5252	4845	1146	23	0	0	0	156	1272	100	-2370	-1799	-2370	-1799	538737	-1.215	-50
101333	1	5	4	rno-miR-129*	7900	9540	150	4186	4353	683	15	5156	5156	4986	629	12	0	0	0	156	1272	100	-970	-803	-970	-803	679096	-1.006	-50
101069	1	5	5	mmu-mir-136	7900	9940	150	4160	4352	584	13	4950	4950	4828	546	11	2	0	0	156	1272	100	-790	-598	-790	-598	678908	-0.872	-50
100805	1	5	6	miR-143a	7900	10340	150	4356	4399	378	8	4889	4889	4788	538	11	0	0	0	156	1272	100	-533	-490	-533	-490	686251	-0.723	-50
100523	1	5	7	hsa-mir-219	7900	10740	150	4705	4643	407	8	4840	4840	4844	441	9	4	0	0	156	1272	100	-135	-197	-135	-197	724333	-0.456	-50
100121	1	5	8	Blank	7900	11140	150	4938	4954	230	4	4976	4976	4990	314	6	8	0	0	156	1272	100	-38	-22	-38	-22	772760	-0.115	-50
100692	1	6	1	hsa-mir-9*	8290	8340	150	5053	5039	521	10	5157	5157	5178	506	9	7	1	0	156	1272	100	-104	-118	-104	-118	786150	-0.275	-50
100428	1	6	2	hsa-mir-19a	8300	8740	150	5605	5585	522	9	5390	5390	5425	340	6	33	12	0	156	1272	100	215	195	215	195	871325	0.471	-50
100068	1	6	3	ath-miR165	8300	9140	150	3264	3811	1464	38	5371	5371	5015	1130	22	3	0	0	156	1272	100	-2107	-1560	-2107	-1560	594463	-1.065	-50
101334	1	6	4	rno-miR-129*	8300	9540	150	4381	4593	731	15	5208	5208	5053	579	11	3	1	0	156	1272	100	-827	-615	-827	-615	716438	-0.794	-50
101070	1	6	5	mmu-mir-136	8300	9940	150	4295	4379	505	11	4953	4953	4884	482	9	1	0	0	156	1272	100	-658	-574	-658	-574	683160	-1.048	-50
100806	1	6	6	miR-143a	8300	10340	150	4086	4217	421	9	4945	4945	4887	980	20	0	0	0	156	1272	100	-859	-728	-859	-728	657781	-0.684	-50
100524	1	6	7	hsa-mir-219	8300	10740	150	4680	4593	436	9	4853	4853	4816	368	7	3	0	0	156	1272	100	-173	-260	-173	-260	716524	-0.606	-50
100122	1	6	8	Blank	8300	11140	150	4750	4760	308	6	4740	4740	4715	332	7	11	1	0	156	1272	100	10	20	10	20	742514	0.136	-50
100997	1	7	1	mmu-mir-10b	8690	8340	150	4509	4551	409	8	4902	4902	4885	503	10	3	0	0	156	1272	100	-393	-351	-393	-351	709923	-0.664	-50
100715	1	7	2	hsa-mir-98	8700	8740	150	5262	5302	430	8	5328	5328	5310	401	7	14	3	0	156	1272	100	-66	-26	-66	-26	827081	-0.02	-50
100451	1	7	3	hsa-mir-203	8700	9140	150	4796	4848	462	9	5184	5184	5107	517	10	1	0	0	156	1272	100	-388	-336	-388	-336	756279	-0.501	-50
100091	1	7	4	ath-miR170	8700	9540	150	4767	4826	508	10	5133	5133	5112	783	15	1	0	0	156	1272	100	-366	-307	-366	-307	752840	-0.365	-50
101357	1	7	5	rno-miR-301	8700	9940	150	4542	4604	428	9	4959	4959	4890	393	8	3	0	0	156	1272	100	-417	-355	-417	-355	718229	-0.728	-50
101093	1	7	6	mmu-mir-142-as	8700	10340	150	4217	4226	328	7	4654	4654	4602	415	9	0	0	0	156	1272	100	-437	-428	-437	-428	659234	-0.906	-50
100829	1	7	7	miR-199-as	8700	10740	150	4460	4277	538	12	4837	4837	4842	265	5	1	0	0	156	1272	100	-377	-560	-377	-560	667187	-2.132	-50
100123	1	7	8	Blank	8700	11140	150	4381	4399	237	5	4453	4453	4468	323	7	7	0	0	156	1272	100	-72	-54	-72	-54	686287	-0.214	-50
100998	1	8	1	mmu-mir-10b	9090	8340	150	3635	3813	837	21	4497	4497	4421	822	18	4	2	0	156	1272	100	-862	-684	-862	-684	594854	-0.74	-50
100716	1	8	2	hsa-mir-98	9100	8740	150	5170	5145	555	10	5132	5132	5125	352	6	16	4	0	156	1272	100	38	13	38	13	802684	0.057	-50
100452	1	8	3	hsa-mir-203	9100	9140	150	4855	4879	464	9	5032	5032	5070	1092	21	1	0	0	156	1272	100	-177	-153	-177	-153	761133	-0.175	-50
100092	1	8	4	ath-miR170	9100	9540	150	4645	4682	438	9	4920	4920	5116	1501	29	0	0	0	156	1272	100	-275	-238	-275	-238	730324	-0.289	-50
101358	1	8	5	rno-miR-301	9100	9940	150	4529	4577	486	10	4757	4757	4818	1495	31	0	0	0	156	1272	100	-228	-180	-228	-180	713964	-0.161	-50
101094	1	8	6	mmu-mir-142-as	9100	10340	150	3899	3959	351	8	4493	4493	4404	423	9	0	0	0	156	1272	100	-594	-534	-594	-534	617535	-1.052	-50
100830	1	8	7	miR-199-as	9100	10740	150	4226	4176	548	13	4647	4647	4642	297	6	5	0	0	156	1272	100	-421	-471	-421	-471	651519	-1.569	-50
100124	1	8	8	Blank	9100	11140	150	4195	4242	353	8	4225	4225	4226	356	8	15	3	0	156	1272	100	-30	17	-30	17	661682	0.045	-50
100259	2	1	1	hsa-mir-101	10900	8350	150	4558	4426	573	12	4545	4545	4521	388	8	15	0	0	156	1272	100	13	-119	13	-119	690488	-0.245	-50
101429	2	1	2	rno-miR-335	10900	8740	150	4421	4403	301	6	4628	4628	4602	326	7	2	0	0	156	1272	100	-207	-225	-207	-225	686798	-0.61	-50
101165	2	1	3	mmu-mir-155	10900	9140	150	4371	4248	427	10	4510	4510	4470	333	7	4	0	0	156	1272	100	-139	-262	-139	-262	662635	-0.667	-50
100901	2	1	4	miR-297	10900	9540	150	4203	4126	446	10	4439	4439	4402	346	7	3	0	0	156	1272	100	-236	-313	-236	-313	643618	-0.798	-50
100619	2	1	5	hsa-mir-30a	10900	9940	150	4198	4151	367	8	4373	4373	4351	307	7	7	0	0	156	1272	100	-175	-222	-175	-222	647519	-0.651	-50
100355	2	1	6	hsa-mir-181a	10900	10340	150	4321	4411	654	14	4263	4263	4265	258	6	26	10	0	156	1272	100	58	148	58	148	688116	0.566	-50
101525	2	1	7	rno-miR-352	10900	10740	150	3881	3537	773	21	4130	4130	4072	441	10	0	0	0	156	1272	100	-249	-593	-249	-593	551803	-1.213	-50
101261	2	1	8	mmu-mir-202	10900	11140	150	3940	4056	509	12	4006	4006	4052	359	8	17	7	0	156	1272	100	-66	50	-66	50	632716	0.011	-50
100260	2	2	1	hsa-mir-101	11290	8340	150	4559	4440	510	11	4703	4703	4658	358	7	7	0	0	156	1272	100	-144	-263	-144	-263	692624	-0.609	-50
101430	2	2	2	rno-miR-335	11300	8740	150	4300	4251	348	8	4451	4451	4447	277	6	8	0	0	156	1272	100	-151	-200	-151	-200	663226	-0.708	-50
101166	2	2	3	mmu-mir-155	11300	9140	150	3914	3894	408	10	4297	4297	4276	331	7	2	0	0	156	1272	100	-383	-403	-383	-403	607435	-1.154	-50
100902	2	2	4	miR-297	11300	9540	150	3949	3882	439	11	4258	4258	4228	330	7	2	0	0	156	1272	100	-309	-376	-309	-376	605586	-1.048	-50
100620	2	2	5	hsa-mir-30a	11300	9940	150	3961	3942	387	9	4206	4206	4192	286	6	5	1	0	156	1272	100	-245	-264	-245	-264	614992	-0.874	-50
100356	2	2	6	hsa-mir-181a	11300	10340	150	4013	3978	315	7	4119	4119	4111	265	6	3	0	0	156	1272	100	-106	-141	-106	-141	620638	-0.502	-50
101526	2	2	7	rno-miR-352	11300	10740	150	3686	3317	774	23	3957	3957	3895	426	10	0	0	0	156	1272	100	-271	-640	-271	-640	517477	-1.357	-50
101262	2	2	8	mmu-mir-202	11300	11140	150	4071	4077	272	6	3951	3951	3961	237	5	31	9	0	156	1272	100	120	126	120	126	636086	0.489	-50
100547	2	3	1	hsa-mir-222	11690	8340	150	4337	4139	641	15	4450	4450	4378	419	9	5	0	0	156	1272	100	-113	-311	-113	-311	645653	-0.57	-50
100283	2	3	2	hsa-mir-105-1,2	11700	8740	150	4057	3970	428	10	4308	4308	4265	375	8	0	0	0	156	1272	100	-251	-338	-251	-338	619377	-0.787	-50
101453	2	3	3	rno-miR-339	11700	9140	150	3998	3904	429	10	4178	4178	4148	344	8	7	0	0	156	1272	100	-180	-274	-180	-274	608984	-0.709	-50
101189	2	3	4	mmu-mir-185	11700	9540	150	3942	3856	455	11	4081	4081	4052	303	7	9	0	0	156	1272	100	-139	-225	-139	-225	601530	-0.647	-50
100925	2	3	5	miR-300	11700	9940	150	3784	3741	390	10	4017	4017	3989	317	7	3	0	0	156	1272	100	-233	-276	-233	-276	583575	-0.782	-50
100643	2	3	6	hsa-mir-31	11700	10340	150	4220	4153	682	16	4020	4020	4052	838	20	16	0	0	156	1272	100	200	133	200	133	647879	0.121	-50
100379	2	3	7	hsa-mir-183	11700	10740	150	3882	3909	193	4	3932	3932	3945	221	5	11	2	0	156	1272	100	-50	-23	-50	-23	609840	-0.163	-50
100727	2	3	8	let7A-biotin	11700	11140	150	3924	5011	6054	120	3831	3831	3879	710	18	5	5	0	156	1272	100	93	1180	93	1180	781752	1.594	-50
100548	2	4	1	hsa-mir-222	12090	8340	150	4013	3848	535	13	4299	4299	4260	369	8	0	0	0	156	1272	100	-286	-451	-286	-451	600270	-1.117	-50
100284	2	4	2	hsa-mir-105-1,2	12100	8740	150	4089	4020	420	10	4185	4185	4188	321	7	5	1	0	156	1272	100	-96	-165	-96	-165	627147	-0.523	-50
101454	2	4	3	rno-miR-339	12100	9140	150	3846	3833	307	8	4067	4067	4027	311	7	1	0	0	156	1272	100	-221	-234	-221	-234	597909	-0.624	-50
101190	2	4	4	mmu-mir-185	12100	9540	150	3691	3661	354	9	4003	4003	3975	282	7	3	0	0	156	1272	100	-312	-342	-312	-342	571076	-1.113	-50
100926	2	4	5	miR-300	12100	9940	150	3514	3473	377	10	3855	3855	3817	316	8	0	0	0	156	1272	100	-341	-382	-341	-382	541732	-1.089	-50
100644	2	4	6	hsa-mir-31	12100	10340	150	3655	3590	338	9	3862	3862	3858	251	6	3	0	0	156	1272	100	-207	-272	-207	-272	560068	-1.068	-50
100380	2	4	7	hsa-mir-183	12100	10740	150	3973	3989	216	5	3900	3900	3911	220	5	25	6	0	156	1272	100	73	89	73	89	622242	0.355	-50
100728	2	4	8	let7A-biotin	12100	11140	150	3845	5416	6597	121	3600	3600	3644	659	18	14	8	0	156	1272	100	245	1816	245	1816	844826	2.689	-50
100853	2	5	1	miR-291-as	12490	8340	150	4012	3870	458	11	4152	4152	4094	379	9	4	0	0	156	1272	100	-140	-282	-140	-282	603666	-0.591	-50
100571	2	5	2	hsa-miR-23b	12500	8740	150	3686	3595	383	10	4098	4098	4070	305	7	0	0	0	156	1272	100	-412	-503	-412	-503	560751	-1.557	-50
100307	2	5	3	hsa-mir-124b	12550	9190	130	6588	6672	904	13	4110	4110	4128	323	7	100	100	0	168	844	87	2478	2562	2478	2562	1120963	7.876	0
101477	2	5	4	rno-miR-343	12500	9540	150	3948	3807	511	13	4076	4076	4032	398	9	2	1	0	156	1272	100	-128	-269	-128	-269	593857	-0.565	-50
101213	2	5	5	mmu-mir-190	12500	9940	150	3648	3631	412	11	3990	3990	3962	332	8	1	1	0	156	1272	100	-342	-359	-342	-359	566388	-0.997	-50
100949	2	5	6	miR-34b	12500	10340	150	3640	3567	412	11	3903	3903	3919	467	11	1	0	0	156	1272	100	-263	-336	-263	-336	556484	-0.754	-50
100667	2	5	7	hsa-mir-33	12500	10740	150	3798	3753	279	7	3881	3881	3879	252	6	4	0	0	156	1272	100	-83	-128	-83	-128	585536	-0.5	-50
100125	2	5	8	Blank	12500	11140	150	3611	3647	382	10	3736	3736	3733	270	7	2	0	0	156	1272	100	-125	-89	-125	-89	568888	-0.319	-50
100854	2	6	1	miR-291-as	12890	8340	150	3837	3815	559	14	4212	4212	4217	480	11	3	0	0	156	1272	100	-375	-397	-375	-397	595089	-0.837	-50
100572	2	6	2	hsa-miR-23b	12900	8740	150	3380	3316	626	18	4142	4142	4097	439	10	1	0	0	156	1272	100	-762	-826	-762	-826	517333	-1.779	-50
100308	2	6	3	hsa-mir-124b	12950	9190	120	6428	6418	427	6	4243	4243	4253	465	10	100	100	0	126	766	45	2185	2175	2185	2175	808713	4.656	0
101478	2	6	4	rno-miR-343	12900	9540	150	3445	3467	520	14	4095	4095	3997	502	12	0	0	0	156	1272	100	-650	-628	-650	-628	540893	-1.056	-50
101214	2	6	5	mmu-mir-190	12900	9940	150	3780	3753	319	8	4009	4009	3940	379	9	0	0	0	156	1272	100	-229	-256	-229	-256	585464	-0.493	-50
100950	2	6	6	miR-34b	12900	10340	150	3785	3862	2100	54	3964	3964	3899	455	11	3	1	0	156	1272	100	-179	-102	-179	-102	602469	-0.081	-50
100668	2	6	7	hsa-mir-33	12900	10740	150	3810	3785	382	10	3922	3922	3892	342	8	8	1	0	156	1272	100	-112	-137	-112	-137	590390	-0.313	-50
100126	2	6	8	Blank	12900	11140	150	3804	3816	262	6	3912	3912	3902	305	7	5	0	0	156	1272	100	-108	-96	-108	-96	595323	-0.282	-50
101141	2	7	1	mmu-mir-151	13290	8340	150	4138	4067	373	9	4257	4257	4239	341	8	3	0	0	156	1272	100	-119	-190	-119	-190	634416	-0.504	-50
100877	2	7	2	miR-293	13300	8740	150	3982	3962	355	8	4197	4197	4222	573	13	1	0	0	156	1272	100	-215	-235	-215	-235	618065	-0.454	-50
100595	2	7	3	hsa-mir-26b	13300	9140	150	3809	3801	545	14	4260	4260	4253	378	8	1	0	0	156	1272	100	-451	-459	-451	-459	592904	-1.196	-50
100331	2	7	4	hsa-mir-15	13300	9540	150	4032	4024	270	6	4178	4178	4175	348	8	1	0	0	156	1272	100	-146	-154	-146	-154	627682	-0.434	-50
101501	2	7	5	rno-miR-347	13300	9940	150	4022	3843	563	14	4199	4199	4149	453	10	2	0	0	156	1272	100	-177	-356	-177	-356	599479	-0.675	-50
101237	2	7	6	mmu-mir-195	13300	10340	150	3895	3949	377	9	4404	4404	4404	461	10	0	0	0	156	1272	100	-509	-455	-509	-455	616113	-0.987	-50
100973	2	7	7	miR-99b	13300	10740	150	4709	4704	434	9	4473	4473	4483	608	13	16	0	0	156	1272	100	236	231	236	231	733893	0.363	-50
100127	2	7	8	Blank	13300	11140	150	4406	4410	356	8	4486	4486	4565	781	17	1	1	0	156	1272	100	-80	-76	-80	-76	688030	-0.198	-50
101142	2	8	1	mmu-mir-151	13690	8340	150	3475	3411	403	11	3843	3843	3884	452	11	1	0	0	156	1272	100	-368	-432	-368	-432	532152	-1.046	-50
100878	2	8	2	miR-293	13700	8740	150	4027	3968	348	8	4366	4366	4559	1517	33	0	0	0	156	1272	100	-339	-398	-339	-398	619068	-0.39	-50
100596	2	8	3	hsa-mir-26b	13700	9140	150	3981	4017	350	8	4301	4301	4301	294	6	4	1	0	156	1272	100	-320	-284	-320	-284	626671	-0.966	-50
100332	2	8	4	hsa-mir-15	13700	9540	150	4031	3997	385	9	4318	4318	4331	381	8	5	0	0	156	1272	100	-287	-321	-287	-321	623470	-0.877	-50
101502	2	8	5	rno-miR-347	13700	9940	150	4254	4196	769	18	4494	4494	4480	348	7	5	1	0	156	1272	100	-240	-298	-240	-298	654548	-0.816	-50
101238	2	8	6	mmu-mir-195	13700	10340	150	4213	4156	380	9	4501	4501	4593	667	14	0	0	0	156	1272	100	-288	-345	-288	-345	648356	-0.655	-50
100974	2	8	7	miR-99b	13700	10740	150	4408	4426	307	6	4612	4612	4868	1315	27	0	0	0	156	1272	100	-204	-186	-204	-186	690475	-0.336	-50
100128	2	8	8	Blank	13700	11140	150	4600	4641	429	9	4667	4667	4793	763	15	4	0	0	156	1272	100	-67	-26	-67	-26	724017	-0.199	-50
100013	3	1	1	ath-miR157d	6460	12860	140	65535	61484	12401	20	4890	4890	4911	350	7	100	100	85	227	1025	84	60645	56594	60645	56594	13956865	161.637	100
101279	3	1	2	mmu-mir-207	6440	13220	150	4324	4416	457	10	4791	4791	4799	441	9	3	0	0	156	1272	100	-467	-375	-467	-375	688934	-0.868	-50
101015	3	1	3	mmu-mir-125a	6440	13620	150	4110	4293	648	15	4873	4873	4850	345	7	8	3	0	156	1272	100	-763	-580	-763	-580	669746	-1.614	-50
100745	3	1	4	m13 alone	6440	14020	150	4635	4644	333	7	4804	4804	4810	263	5	8	0	0	156	1272	100	-169	-160	-169	-160	724540	-0.631	-50
100469	3	1	5	hsa-mir-210	6440	14420	150	4174	4217	399	9	4915	4915	4909	318	6	0	0	0	156	1272	100	-741	-698	-741	-698	657801	-2.176	-50
100109	3	1	6	ath-miR173	6440	14820	150	4623	4601	404	8	4891	4891	4891	310	6	4	1	0	156	1272	100	-268	-290	-268	-290	717760	-0.935	-50
101375	3	1	7	rno-miR-324-5p	6440	15220	150	4277	4382	483	11	4976	4976	4966	308	6	3	0	0	156	1272	100	-699	-594	-699	-594	683615	-1.896	-50
101111	3	1	8	mmu-mir-144	6440	15620	150	4624	4520	464	10	4773	4773	4778	271	5	10	2	0	156	1272	100	-149	-253	-149	-253	705066	-0.952	-50
100014	3	2	1	ath-miR157d	6850	12870	130	65535	60662	13051	21	4973	4973	4971	249	5	99	99	81	193	819	84	60562	55689	60562	55689	11707753	223.659	0
101280	3	2	2	mmu-mir-207	6840	13220	150	4454	4427	444	10	4864	4864	4844	306	6	3	0	0	156	1272	100	-410	-437	-410	-437	690575	-1.363	-50
101016	3	2	3	mmu-mir-125a	6840	13620	150	4385	4387	469	10	4911	4911	4908	395	8	2	1	0	156	1272	100	-526	-524	-526	-524	684445	-1.319	-50
100746	3	2	4	m13 alone	6840	14020	150	4656	4635	307	6	4846	4846	4863	319	6	1	0	0	156	1272	100	-190	-211	-190	-211	723021	-0.715	-50
100470	3	2	5	hsa-mir-210	6840	14420	150	4250	4307	446	10	4918	4918	4891	312	6	1	1	0	156	1272	100	-668	-611	-668	-611	671961	-1.872	-50
100110	3	2	6	ath-miR173	6840	14820	150	4498	4443	464	10	4892	4892	4870	289	5	3	0	0	156	1272	100	-394	-449	-394	-449	693048	-1.478	-50
101376	3	2	7	rno-miR-324-5p	6840	15220	150	4554	4519	487	10	4968	4968	4935	316	6	4	0	0	156	1272	100	-414	-449	-414	-449	704918	-1.316	-50
101112	3	2	8	mmu-mir-144	6840	15620	150	4641	4572	484	10	4797	4797	4818	438	9	1	0	0	156	1272	100	-156	-225	-156	-225	713226	-0.562	-50
100397	3	3	1	hsa-mir-196-1,2	7230	12820	150	4424	4496	443	9	4915	4915	4898	319	6	4	0	0	156	1272	100	-491	-419	-491	-419	701419	-1.26	-50
100037	3	3	2	ath-miR160	7240	13220	150	4224	4305	457	10	4877	4877	4925	1181	23	0	0	0	156	1272	100	-653	-572	-653	-572	671636	-0.525	-50
101303	3	3	3	mmu-mir-30b	7240	13620	150	4665	4573	467	10	4953	4953	4919	348	7	0	0	0	156	1272	100	-288	-380	-288	-380	713447	-0.994	-50
101039	3	3	4	mmu-mir-129b	7240	14020	150	4128	4250	533	12	4896	4896	4906	393	8	1	0	0	156	1272	100	-768	-646	-768	-646	663071	-1.669	-50
100775	3	3	5	miR-130	7240	14420	150	4577	4934	1464	29	4953	4953	4928	344	6	19	15	0	156	1272	100	-376	-19	-376	-19	769679	0.017	-50
100493	3	3	6	hsa-mir-214	7240	14820	150	4294	4277	433	10	4780	4780	4781	340	7	0	0	0	156	1272	100	-486	-503	-486	-503	667196	-1.482	-50
100229	3	3	7	hsa-let-7cL	7240	15220	150	4813	4800	312	6	4892	4892	4880	287	5	13	0	0	156	1272	100	-79	-92	-79	-92	748782	-0.279	-50
101399	3	3	8	rno-miR-328	7240	15620	150	4681	4704	253	5	4699	4699	4697	300	6	8	0	0	156	1272	100	-18	5	-18	5	733884	0.023	-50
100398	3	4	1	hsa-mir-196-1,2	7630	12820	150	4443	4443	407	9	4777	4777	4752	311	6	3	0	0	156	1272	100	-334	-334	-334	-334	693062	-0.994	-50
100038	3	4	2	ath-miR160	7640	13220	150	4163	4212	423	10	4820	4820	4868	603	12	0	0	0	156	1272	100	-657	-608	-657	-608	657127	-1.088	-50
101304	3	4	3	mmu-mir-30b	7640	13620	150	4486	4453	469	10	4864	4864	4846	319	6	3	0	0	156	1272	100	-378	-411	-378	-411	694601	-1.232	-50
101040	3	4	4	mmu-mir-129b	7640	14020	150	4293	4285	462	10	4826	4826	4816	319	6	1	0	0	156	1272	100	-533	-541	-533	-541	668467	-1.665	-50
100776	3	4	5	miR-130	7640	14420	150	4264	4301	393	9	4795	4795	4793	394	8	1	0	0	156	1272	100	-531	-494	-531	-494	670898	-1.249	-50
